1. Shirt — Tailored
| Measurement | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.5 |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Waist | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hips | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sleeve Length | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 |
| Wrist | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Daman | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Shirt Length
| Length | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Medium | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Large | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
2. Shirt — Regular
| Measurement | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 17 |
| Arm Hole | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 |
| Chest | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 25 |
| Waist | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 23 |
| Hips | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 26 |
| Sleeve Length | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 |
| Wrist | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 10 |
| Daman | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Shirt Length
| Length | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Medium | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Large | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
3. Trouser
| Measurement | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| Hips | 22 | 23.5 | 25 | 25.75 | 26.5 | 28 |
| Thigh | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Trouser Length | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Bottom Opening
| Style | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrow | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Wide | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Sharara | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 |